Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Badminton
Ausschreibung 2024/2025

Wettkampfangebot
Wettkampf | Jahrgänge Ältester – Jüngster |
Zugelassene Schularten | Ebenen | Info |
---|---|---|---|---|
Landeswettbewerb: | ||||
U20 (wk1) Frei | 2004 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U20 |
U20 (wk1) Mädchen | 2004 – offen | BS, GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U20 |
U18 (wk2) Mädchen | 2008 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U18 |
U18 (wk2) Frei | 2008 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U18 |
U16 (wk3) Mädchen | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U16 |
U16 (wk3) Frei | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U16 |
U14 (wk4) Mädchen | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U14 |
U14 (wk4) Mixed | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U14 |
U14 (wk4) Frei | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – LA | Landeswettbewerb | U14 |
U14 (wk4) E Frei | 2012 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – RB | Einsteigerwettbewerb | U14 (5. & 6. Klasse bis Jg. 2012) |
Bundeswettbewerb: | ||||
U18 (wk2) Mixed | 2008 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | U18 |
U16 (wk3) Mixed | 2010 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS | KR – BU | Bundeswettbewerb | U16 |
Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | ||||
GS (wk5) Frei | Kl. 4 – Kl. 1 | GS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb | GS |
Hinweise:
Bei einer entsprechenden Beteiligung können in den Wettkampfklassen U18, U16 und U14 für Haupt- und Förderschulen bis zur RB-Ebene eigenständige Wettbewerbe durchgeführt werden.