Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieses Dokuments erforderlich ist oder ob das Speichern der Datei als PDF ausreichend ist für Ihre Zwecke.
Fußball
Ausschreibung 2024/2025

Wettkampfangebot
Wettkampf | Jahrgänge | Zugelassene Schularten | Ebenen | Info | |
---|---|---|---|---|---|
Landeswettbewerb: | |||||
U22 (wk1) BS Jungen | 2004 – offen | BS | RB – LA | Berufsschulcup Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK I) |
|
U22 (wk1) BS Mädchen | 2004 – offen | BS | RB | Berufsschulcup Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U20 (wk1) L Jungen | 2006 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U20 (wk1) L Mädchen | 2006 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U17 (wk2) L Jungen | 2009 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U17 (wk2) L Mädchen | 2009 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U15 (wk3) L Jungen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U15 (wk3) L Mädchen | 2011 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U15 Kreis Jungen | 2011 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation | |
U15 Kreis Mädchen | |||||
U13 (wk4) L Jungen | 2013 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 (wk4) L Mädchen | 2013 – offen | GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Landeswettbewerb Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 Kreis Jungen | 2013 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation | |
U13 Kreis Mädchen | |||||
Bundeswettbewerb: | |||||
U20 (wk1) B Jungen | 2006 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK I) |
|
U20 (wk1) B Mädchen | 2006 – offen | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – RB | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK I) |
|
U17 (wk2) B Jungen | 2009 – 2011 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK II) |
|
U17 (wk2) B Mädchen | 2009 – 2011 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld** | 7 + 3 (ehem. WK II) |
|
U15 (wk3) B Jungen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Großfeld | 11 + 4 (ehem. WK III) |
|
U15 (wk3) B Mädchen | 2011 – 2013 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | Bundeswettbewerb Kompaktspielfeld** | 7 + 3 (ehem. WK III) |
|
U13 (wk4) B Jungen | 2013 – 2015 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
U13 (wk4) B Mädchen | 2013 – 2015 | GYM, GMS, RS, WS, HS, SBBZ | KR – BU | DFB-Schulcup Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK IV) |
|
Landeswettbewerb Primar-/Grundstufe: | |||||
GS (wk5) Cup Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
GS (wk5) Cup Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR – LA | Grundschulcup * Minispielfeld oder Halle | 5 + 5 (ehem. WK V) |
|
GS (wk5) Kreis Jungen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 oder Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK V) |
|
GS (wk5) Kreis Mädchen | Kl. 4 – Kl. 3 | GS, SBBZ | KR | Kreisturnier OHNE Qualifikation Halle, Minispielfeld | 5 + 5 oder Kleinspielfeld | 7 + 3 (ehem. WK V) |
|
Hinweise:
Die Wettkampfformen LWB sind schwerpunktmäßig für kleinere Schulen gedacht, um auch diesen Schulen die Möglichkeit zur Teilnahme an "Jugend trainiert" zu ermöglichen.
Die zuständigen Kreis- bzw. RB-Beauftragten können in den Landeswettbewerben auf ihrer Ebene mehr Auswechselspieler*innen zulassen.
* Die Kreisbeauftragten entscheiden nach welchem Modus gespielt wird (Kleinspielfeld oder Halle).
Weitere Wettkämpfe werden von den Kreisbeauftragten nach örtlichen Gegebenheiten und Angeboten ausgeschrieben, insbesondere auch Wettkämpfe für Klassenmannschaften sowie für Grund- und Sonderschulen mit kindgemäßen Formen.
** Entspricht im Bundesfinale dem Kleinfeld gem. Bundesausschreibung.