Winterfinale Schonach – 2016
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Skilanglauf | WK III J | Gymnasium Isny | 4 |
Skilanglauf | WK III J | Marie-Curie-Gymnasium Kirchzarten | 8 |
Skilanglauf | WK III M | Enztal-Gymnasium Bad Wildbad | 4 |
Skilanglauf | WK III M | Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt | 9 |
Skilanglauf | WK IV | Gymnasium Isny | 5 |
Skilanglauf | WK IV | Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt | 5 |
Ski Alpin | WK IV/J | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 6 |
Ski Alpin | WK IV/J | Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach | 7 |
Ski Alpin | WK IV/M | Fürstabt-Gerbert-Schule St. Blasien | 8 |
Ski Alpin | WK IV/M | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen | 6 |
Skilanglauf – S | Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch | 2 | |
Skilanglauf – G | Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch | 5 | |
Skisprung | Team Schwaben | 6 | |
Skisprung | Team Schwarzwald | 8 |
Frühjahrsfinale Berlin – 2016
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Badminton | WK II | Alexander-von-Humboldt Gymnasium Konstanz | 7 |
Badminton | WK III | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 9 |
Basketball | WK II J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 3 |
Basketball | WK II M | IB Schulen Asperg | 5 |
Basketball | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 2 |
Basketball | WK III M | Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen | 6 |
Gerätturnen | WK IV M | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart | 5 |
Gerätturnen | WK IV J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlruhe | 2 |
Gerätturnen | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 1 |
Handball | WK II J | Leibniz-Gymnasium Rottweil | 12 |
Handball | WK II M | Lessing-Gymnasium Winnenden | 10 |
Handball | WK III J | Mörike-Gymnasium Göppingen | 6 |
Handball | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern | 9 |
Tischtennis | WK II J | Leibniz-Gymnasium Östringen | 13 |
Tischtennis | WK II M | Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein | 3 |
Tischtennis | WK III J | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 4 |
Tischtennis | WK III M | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 3 |
Volleyball | WK II J | Windeck-Gymnasium Bühl | 9 |
Volleyball | WK II M | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 10 |
Volleyball | WK III J | Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen | 10 |
Volleyball | WK III M | Rotteck-Gymnasium Freiburg | 10 |
Rollstuhlbasketball – K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 5 | |
Tischtennis – K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 9 | |
Goalball – S | Schloßschule Ilvesheim | 2 |
Rhein-Main-Donau-Schulcup Passau – Mai 2016
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Schwimmen | WK II J | - | – |
Schwimmen | WK II M | Friedrich-Schiller Gymnasiums Marbach am Neckar | 3 |
Schwimmen | WK III/2 J | Laucherttalschule Gammertingen | 2 |
Schwimmen | WK III/2 M | Theodor-Heuss-Realschule Walldorf | 2 |
Gerätturnen | WK II J | Hohenlohe Gymnasium Öhringen | 2 |
Gerätturnen | WK II M | Gymnasium Balingen | 2 |
Gerätturnen | WK III/1 J | Joachim-Hahn Gymnasium Blaubeuren | 2 |
Gerätturnen | WK III/2 J | Realschule Öhringen | 1 |
Gerätturnen | WK III/2 M | Eugen-Gaus Realschule Heidenheim | 1 |
Herbstfinale Berlin – 2016
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Beachvolleyball | WK II Mixed | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 13 |
Fußball | WK II M | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 11 |
Fußball | WK III M | Leibnitz-Gymnasium Östringen | 13 |
Fußball | WK II J | Linden-Realschule Stuttgart | 3 |
Fußball | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 13 |
Golf | WK II Mixed | Privatgymnasium St. Leon Rot | 2 |
Hockey | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 5 |
Hockey | WK III J | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 3 |
Judo | WK III M | Bildungszentrum Weissacher Tal | 10 |
Judo | WK III J | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen | 11 |
Leichtathletik | WK II M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 6 |
Leichtathletik | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 9 |
Leichtathletik | WK II J | Integrierte Gesamtschule Mannheim | 13 |
Leichtathletik | WK III J | Mörike-Gymnasium Göppingen | 5 |
Rudern | WK IIa M | Wirtemberg-Gyxmnasium Stuttgart | 10 |
Rudern | WK IIb M | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 10 |
Rudern | WK III M | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 11 |
Rudern | WK IIa J | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz | 7 |
Rudern | WK IIb J | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell | 10 |
Rudern | WK IIc J | Schloss Gaienhofen Evangelische Schule am Bodensee | 6 |
Rudern | WK IId J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 4 |
Rudern | WK III J | Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell | 8 |
Schwimmen | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Karsruhe | 9 |
Schwimmen | WK IV M | Eduard-Spranger-Gymnasium Filderstadt | 11 |
Schwimmen | WK III J | Dietrisch-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen | 13 |
Schwimmen | WK IV J | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 12 |
Tennis | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 3 |
Tennis | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Lidwigsburg | 1 |
Triathlon | WK III Mixed | Kreisgymnasium Riedlingen | 3 |
Fußball - G | WK II/III | Aicher-Scholl-Schule Bad Saulgau | 10 |
Leichtathletik - G/K | - | ||
Schwimmen - G/K/S | Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd | 7 |
Internationaler Bodensee-Schulcup – 2016
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Leichtathletik | WK III/2 J | Schulzentrum Rudersberg | 7 |
Leichtathletik | WK III/2 J | Strombergschule Oberderdingen | 1 |
Leichtathletik | WK III/2 M | Verbundschule Bad Rappenau | 3 |
Leichtathletik | WK III/2 M | Werkrealschule Eberbach | 8 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | Verbundschule Bad Rappenau | 2 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | Martin-von-Adelsheim-Schule GMS | 7 |
Leichtathletik | WK IV/2 M | Verbundschule Bad Rappenau | 5 |
Leichtathletik | WK IV/2 M | GMS Karlsbad-Waldbronn mit WRS | 8 |
Handball | WK III/2 J | Geschwister Scholl Schule Süßen | 2 |
Handball | WK III/2 M | GWRS Seelbach | 1 |