Winterfinale 2019 – Nesselwang
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Ski alpin | WK IV J | Gymnasium Isny | 4 |
Ski alpin | WK IV J | Schlossgymnasium Kirchheim | 5 |
Ski alpin | WK IV J | Robert-Gerwig-Gymnasium Hausach | 7 |
Ski alpin | WK IV M | Rupert-Neß-Gymnasium Wangen | 5 |
Ski alpin | WK IV M | Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen | 7 |
Ski alpin | WK IV M | Studienkolleg St. Johann Blönried | 6 |
Skilanglauf | WK III J | Realschule Titisee-Neustadt | 5 |
Skilanglauf | WK III J | Marie-Curie Gymnasium Kirchzarten | – |
Skilanglauf | WK III M | Kreisgymnasium Hochschwarzwald | 6 |
Skilanglauf | WK III M | Gymnasium Münsingen | 7 |
Skilanglauf | WK IV Mix | Marie-Curie Gymnasium Kirchzarten | 2 |
Skilanglauf | WK IV Mix | Gymnasium Isny | 5 |
Skilanglauf | S | WK IV M | Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch (SBBZ St. Michael) | 1 |
Skilanglauf | S | WK IV M | SBBZ Ernst-Abbe-Schule | 3 |
Skisprung | WK IV Mix | Team Schwaben | 1 |
Skisprung | WK IV Mix | Team Schwarzwald | 4 |
Frühjahrsfinale Berlin – 2019
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Badminton | WK II | Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen | 15 |
Badminton | WK III | Hans-Thoma-Gymnasium Lörrach | 7 |
Basketball | WK II M | Scheffel-Gymnasium Bad Säckingen | 6 |
Basketball | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 3 |
Basketball | WK II J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 2 |
Basketball | WK III J | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 3 |
Gerätturnen | WK III M | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 1 |
Gerätturnen | WK IV M | Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart | 1 |
Gerätturnen | WK IV J | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 2 |
Handball | WK II M | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 15 |
Handball | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern | 9 |
Handball | WK II J | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 8 |
Handball | WK III J | Realschule Neuried | 11 |
Tischtennis | WK II M | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach | 9 |
Tischtennis | WK III M | Heimschule Lender Sasbach | 7 |
Tischtennis | WK II J | Gymnasium in der Taus Backnang | 11 |
Tischtennis | WK III J | Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim | 5 |
Volleyball | WK II M | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 4 |
Volleyball | WK III M | Christoph-Schrempf-Gymnasium Besigheim | 6 |
Volleyball | WK II J | Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafen | 6 |
Volleyball | WK III J | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | 3 |
Volleyball | WK III J | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg (Nachrücker HB) | 6 |
Rollstuhlbasketball – P | WK K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 5 |
Rollstuhlbasketball – P | WK K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 3 |
Tischtennis – P | WK K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 3 |
Goalball – P | WK S | Schloßschule Ilvesheim | 2 |
Rhein-Main-Donau-Schulcup Nürnberg/Fürth – 2019
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Gerätturnen | WK II J | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg | 2 |
Gerätturnen | WK II M | Helmholtz-Gymnasium Heidelberg | 1 |
Gerätturnen | WK III/1 J | Hohenlohe-Gymnasium Öhringen | 2 |
Gerätturnen | WK III/2 J | Schulzentrum Schömberg | 1 |
Gerätturnen | WK III/2 M | Werkrealschule und Realschule Friesenheim | 1 |
Schwimmen | WK II J | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen | 2 |
Schwimmen | WK II M | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 2 |
Schwimmen | WK III/2 J | Fritz-Ulrich-Gemeinschaftsschule Heilbronn | 1 |
Schwimmen | WK III/2 M | Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim | 1 |
Herbstfinale Berlin – 2019
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Beach-Volleyball | WK II Mix | Berthold Gymnasium Freiburg | 7 |
Fußball | WK II J | Wentzinger-Gymnasium Freiburg | 16 |
Fußball | WK II M | Rotteck Gymnasium Freiburg | 7 |
Fußball | WK III J | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | 10 |
Fußball – P | WK G | SBBZ Eduard-Spranger-Schule Emmendinngen | 11 |
Golf | WK II | Zinzendorfschulen | 10 |
Hockey | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 6 |
Hockey | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 3 |
Judo | WK III M | Gymnasium Rutesheim | 5 |
Judo | WK III J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 11 |
Leichtathletik | WK II M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 11 |
Leichtathletik | WK II J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 10 |
Leichtathletik | WK III M | Max-Planck-Gymnasium Schorndorf | 9 |
Leichtathletik | WK III J | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 11 |
Leichtathletik – P | WK K | SG Baden-Württemberg | 13 |
Rudern | WK IIa M | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach/N. | 8 |
Rudern | WK IIb M | Wirtemberg Gymnasium Stuttgart | 10 |
Rudern | WK IIa J | Max Planck Gymnasium Nürtingen | 10 |
Rudern | WK IIb J | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 2 |
Rudern | WK IIc J | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 9 |
Rudern | WK IId J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 9 |
Rudern | WK III M | Bismarck Gymnasium Karlsruhe | 8 |
Rudern | WK III J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 13 |
Schwimmen | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 10 |
Schwimmen | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 10 |
Schwimmen | WK IV M | Johannes-Kepler-Gymnasium Reutlingen | 12 |
Schwimmen | WK IV J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 12 |
Schwimmen – P | WK K | Stephan-Hawking-Schule Neckargemünd | 7 |
Tennis | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 4 |
Tennis | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 1 |
Triathlon | WK III Mix | Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart | 4 |
Internationaler Bodensee-Schulcup St. Gallen – 2019
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Handball | WK III/2 J | Realschule und Werkrealschule Friesenheim | 5 |
Handball | WK III/2 M | Franz von Assisi Schule Waldstettene | 4 |
Leichtathletik | WK III/2 J | Martin-von-Adelsheim-Schule | 5 |
Leichtathletik | WK III/2 J | Verbundschule Bad Rappenau | 8 |
Leichtathletik | WK III/2 M | GMS Karlsbad-Waldbronn mit WRS | 6 |
Leichtathletik | WK III/2 M | Sichelschule Balingen | 2 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | WRS Gurtweil | 4 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | Franz von Assisi Schule | 2 |
Leichtathletik | WK IV/2 M | Alemannenschule Wutöschingen 1 | 7 |
Leichtathletik | WK IV/2 M | Verbundschule Bad Rappenau | 5 |