Winterfinale Nesselwang – 2017
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Skilanglauf | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen | 7 |
Skilanglauf | WK III J | Realschule Titisee-Neustadt | 4 |
Skilanglauf | WK III M | Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt | 4 |
Skilanglauf | WK III M | Enztal-Gymnasium Bad Wildbad | 7 |
Skilanglauf | WK IV | Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt | 9 |
Skilanglauf | WK IV | Realschule Titisee-Neustadt | 1 |
Ski Alpin | WK IV/J | Rupert-Nuß-Gymnasium Wangen | 4 |
Ski Alpin | WK IV/J | Gymnasium Isny | 7 |
Ski Alpin | WK IV/J | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 5 |
Ski Alpin | WK IV/M | Kolleg St. Blasien | 5 |
Ski Alpin | WK IV/M | Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen | 7 |
Ski Alpin | WK IV/M | Gymnasium Ebingen | 8 |
Skilanglauf – S | Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch | 1 | |
Skilanglauf – G | Staatliche Schule für Sehbehinderte Waldkirch | 5 | |
Skisprung | Team Schwaben | 1 | |
Skisprung | - |
Frühjahrsfinale Berlin – 2017
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Badminton | WK II | Alexander-von-Humboldt Gymnasium Konstanz | 6 |
Badminton | WK III | Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen | 9 |
Basketball | WK II M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 7 |
Basketball | WK III M | Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen | 5 |
Basketball | WK II J | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 1 |
Basketball | WK III J | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen | 5 |
Gerätturnen | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 10 |
Gerätturnen | WK IV M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 5 |
Gerätturnen | WK IV J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 1 |
Handball | WK II M | Lessing-Gymnasium Winnenden | 6 |
Handball | WK III M | Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal | 6 |
Handball | WK II J | Leibnitz-Gymnasium Östringen | 12 |
Handball | WK III J | Oken-Gymnasium Offenburg | 9 |
Tischtennis | WK II M | Herzog-Christoph-Gymnasium Heilbronn | 9 |
Tischtennis | WK III M | Friedrich-Schiller-Gyxmnasium Marbach | 4 |
Tischtennis | WK II J | Heinrich von Zügel Gymnasium Murrhardt | 9 |
Tischtennis | WK III J | Windeck-Gymnasium Bühl | 4 |
Volleyball | WK II M | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 5 |
Volleyball | WK III M | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 9 |
Volleyball | WK II J | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | 8 |
Volleyball | WK III J | Graf Zeppelin Gymnasium Friedrichshafen | 4 |
Rollstuhlbasketball – K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 4 | |
Tischtennis – K | Stephen-Hawking Schule Neckargemünd | 7 | |
Goalball – S | Schloßschule Ilvesheim | 1 |
Rhein-Main-Donau-Schulcup Freiburg – 2017
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Gerätturnen | WK II J | - | – |
Gerätturnen | WK II M | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | 1 |
Gerätturnen | WK III/1 J | Nellenburg-Gymnasium Stockach | 3 |
Gerätturnen | WK III/2 J | Reaklschule Rottweil | 1 |
Gerätturnen | WK III/2 M | Eugen-Gaus-Realschule Heidenheim | 1 |
Schwimmen | WK II J | Kepler-Gymnasium Tübingen | 3 |
Schwimmen | WK II M | - | |
Schwimmen | WK III/2 J | Fritz-Ulrich-Schule Heilbronn | 2 |
Schwimmen | WK III/2 M | Theodor-Heuss-Realschule Walldorf | 1 |
Herbstfinale Berlin – 2017
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Beach-Volleyball | WK II | Berthold-Gymnasium Freiburg | 11 |
Fußball | WK II M | Schickhardt-Gymnasium Stuttgart | 12 |
Fußball | WK III M | Rotteck-Gymnasium Freiburg | 10 |
Fußball | WK II J | OHG Karlsruhe | 6 |
Fußball | WK III J |
Oscar-Paret-Schule Freiberg / N. |
14 |
Golf | WK II | Privatgymnasium St. Leon-Rot gGmbH | 2 |
Hockey | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 3 |
Hockey | WK III J | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 8 |
Judo | WK III M | Kolleg St. Sebastian Stegen | 12 |
Judo | WK III J | Hohenzollern Gymnasium Sigmaringen | 11 |
Leichtathletik | WK II M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 6 |
Leichtathletik | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 8 |
Leichtathletik | WK II J | Integrierte Gesamtschule Mannheim | 8 |
Leichtathletik | WK III J | Mörike Gymnasium Göppingen | 9 |
Rudern | WK IIa M | Friedrich Schiller Gymnasium Marbach / N. | 7 |
Rudern | WK IIb M | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 11 |
Rudern | WK III M | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 10 |
Rudern | WK IIa J | Hölderlin Gymnasium Nürtingen | 4 |
Rudern | WK IIb J | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 5 |
Rudern | WK IIc J | Gymnasium Bammental | 11 |
Rudern | WK IId J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | 5 |
Rudern | WK III J | Friedrich Hecker Gymnasium Radolfzell | 5 |
Schwimmen | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 7 |
Schwimmen | WK IV M | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 12 |
Schwimmen | WK III J | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen | 12 |
Schwimmen | WK IV J | Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd | 11 |
Tennis | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 4 |
Tennis | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 1 |
Triathlon | WK III | Kreisgymnasiums Riedlingen | 3 |
Fußball – G | FS G | SBBZ Eduard-Spranger-Schule Emmendinngen | 12 |
Leichtathletik – K | FS K | SG Baden-Württemberg | 15 |
Schwimmen – K | FS K | Stephen-Hawking-Schule Neckargemünd | 7 |
Internationaler Bodensee-Schulcup Vorarlberg – 2017
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Leichtathletik | WK III/2 J | Schulzentrum Rudersberg | 7 |
Leichtathletik | WK III/2 J | Strombergschule Oberderdingen | 4 |
Leichtathletik | WK III/2 M | Verbundschule Bad Rappenau | 2 |
Leichtathletik | WK III/2 M | Werkrealschule Eberbach | 8 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | Elise von König Schule Stuttgart | 4 |
Leichtathletik | WK IV/2 J | Martin-von-Adelscheim-Schule GMS | 1 |
Leichtathletik | WK IV/2 M | Verbundschule Bad Rappenau | 4 |
Leichtathletik | Wk IV/2 M | GMS Karlsbad-Waldbronn mit WRS | 6 |
Handball | WK III/2 J | Realschule Neuried | 3 |
Handball | WK III/2 M | Geroldsecker Bildungszentrum Seelbach | 3 |