Sportart | Schülerinnen/Sportart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Badminton | 444 | 672 | 1.554 | 1.680 | 858 | 1.026 | |
Basketball | 600 | 540 | 510 | 630 | 620 | 710 | |
Beachhandball | 40 | – | – | – | – | – | |
Beach-Volleyball | 608 | 568 | 464 | 648 | 696 | 696 | |
Fechten | 35 | 60 | 35 | 110 | 140 | 230 | |
Fußball | 8.019 | 8.404 | 8.640 | 9.955 | 10.428 | 10.615 | |
Gerätturnen | 2.760 | 2.645 | 2.725 | 2.555 | 3.440 | 2.920 | |
Golf | 63 | 64 | 132 | 88 | 88 | 136 | |
Handball | 7.227 | 7.023 | 7.381 | 3.685 | 3.509 | 3.916 | |
Hockey | 1.155 | 1.265 | 1.000 | 1.040 | 1.030 | 1.020 | |
Judo | 245 | + | 505 | 350 | 380 | 410 | |
Leichtathletik | 10.140 | 9.503 | 9.425 | 8.632 | 9.373 | 9.217 | |
Radsport | 244 | 512 | 56 | 84 | 52 | 84 | |
RSG | 304 | 304 | 392 | 448 | 408 | 704 | |
Rudern | 99 | 133 | 168 | 99 | 76 | 49 | |
Rugby | 252 | 252 | + | 43 | 43 | 38 | |
Schwimmen * | 2.320 | 2.290 | 2.230 | 1.050 | 2.390 | ||
Ski alpin | 455 | 259 | 448 | 77 | 49 | 203 | |
Skilanglauf | 350 | 346 | 346 | 371 | 385 | 305 | |
Tennis | 1.404 | 1.086 | 1.254 | 1.242 | 1.362 | 1.668 | |
Tischtennis | 231 | 343 | 441 | 364 | 434 | 476 | |
Triathlon | 216 | 198 | 306 | 342 | 54 | 42 | |
Volleyball | 6.290 | 5.840 | 4.600 | 4.650 | 4.640 | 5.660 | |
Fußball – Para | 2 | 2 | – | – | – | – | |
Goalball – Para | 8 | 12 | – | – | – | – | |
Leichtathletik – Para | 5 | 0 | – | – | – | – | |
Rollstuhlbasketball – Para | 0 | 1 | – | – | – | – | |
Schwimmen – Para | 31 | + | – | – | – | – | |
Skilanglauf – Para | 4 | 24 | – | – | – | – | |
Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
Gesamt | 43.551 | 42.346 | 43.388 | 38.143 | |||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirk Tübingen und Regierungsbezirk Freiburg. |