Sportart | Schüler/Sportart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Badminton | 1.140 | 1.314 | 900 | 1.680 | 1.710 | 1.026 | |
Basketball | 1.930 | 2.010 | 2.210 | 2.050 | 2.150 | 2.000 | |
Beachhandball | 40 | – | – | – | – | – | |
Beach-Volleyball | 595 | 552 | 488 | 656 | 696 | 688 | |
Fechten | 60 | 75 | 50 | 135 | 180 | 330 | |
Fußball | 37.140 | 36.945 | 35.250 | 39.270 | 38.700 | 37.110 | |
Gerätturnen | 730 | 770 | 810 | 890 | 995 | 925 | |
Golf | 83 | 64 | 132 | 88 | 88 | 136 | |
Handball | 9.471 | 9.188 | 10.208 | 14.608 | 15.059 | 14.806 | |
Hockey | 1.496 | 1.639 | 1.630 | 1.610 | 1.520 | 1.760 | |
Judo | 460 | + | 620 | 755 | 880 | 810 | |
Leichtathletik | 10.088 | 8.996 | 9.529 | 9.061 | 10.192 | 9.945 | |
Radsport | 1.620 | 1.952 | 448 | 388 | 328 | 544 | |
RSG | – | – | – | – | – | – | |
Rudern | 147 | 148 | 193 | 165 | 146 | 147 | |
Rugby | 264 | 264 | + | 385 | 385 | 340 | |
Schwimmen * | 1.910 | 1.930 | 1.810 | 880 | 1.920 | ||
Ski alpin | 532 | 441 | 497 | 532 | 588 | 210 | |
Skilanglauf | 371 | 411 | 411 | 443 | 475 | 398 | |
Tennis | 1.548 | 1.368 | 1.512 | 1.638 | 1.662 | 1.794 | |
Tischtennis | 1.764 | 1.904 | 2.058 | 2.044 | 1.792 | 2.331 | |
Triathlon | 216 | 198 | 306 | 342 | 54 | 42 | |
Volleyball | 5.900 | 6.700 | 4.870 | 4.820 | 4.790 | 5.550 | |
Fußball – Para | 48 | 39 | – | – | – | – | |
Goalball – Para | 12 | 18 | – | – | – | – | |
Leichtathletik – Para | 5 | 0 | – | – | – | – | |
Rollstuhlbasketball – Para | 7 | 9 | – | – | – | – | |
Schwimmen – Para | 34 | + | – | – | – | – | |
Skilanglauf – Para | 8 | 84 | – | – | – | – | |
Tischtennis – Para | 0 | 0 | – | – | – | – | |
Gesamt | 77.616 | 77.019 | 74.022 | 82.440 | |||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur Regierungsbezirk Tübingen und Regierungsbezirk Freiburg. |