Herbstfinale 2022 vom 13. bis 17. September 2022
Nach pandemiebedingter Verzögerung konnte in diesem Jahr von 13. bis 17. September 2022 endlich das 100. Bundesfinale „Jugend trainiert“ in Berlin statt finden. Rund 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 448 teilnehmenden Schulmannschaften aus den 16 Ländern waren in die Hauptstadt gereist, um die Bundessieger in zehn olympischen und drei paralympischen Sportarten zu ermitteln.
Erstmalig in der Geschichte von „Jugend trainiert“ konnten in diesem Jahr zahlreiche Entscheidungen per Livestream mitverfolgt werden. So konnten auch die Daheimgebliebenen den Wettbewerb live miterleben.
Baden-Württemberg war mit 31 Schulmannschaften in den Sportarten Beach-Volleyball, Fußball, Golf, Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Tennis und Triathlon vertreten.
Beim Empfang zu Ehren der baden-württembergischen Mannschaften am 14. September begrüßte in diesem Jahr unsere Kultusministerin Theresa Schopper persönlich die fast 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren betreuenden Lehrkräfte in der Landesvertretung in Berlin. Der Beatboxer Paul Brenning bot an diesem Abend eine beeindruckende Showeinlage und einige der Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, Selfies mit der Ministerin und dem Künstler zu schießen.
Die Ergebnisse unserer Mannschaften:
Besonders erfolgreich waren unsere BW-Mannschaften in den Sportarten Hockey mit 2 x Gold und 1 x Silber, Golf und Tennis mit je 1 x Gold und Beach-Volleyball mit 1 x Silber. Ewähnenswert an dieser Stelle ist, dass im Hockey WK III der Mädchen der 1. und 2. Platz nach BW ging. Das Otto-Hahn-Gymnasiums Ludwigsburg ist als „Nachrücker“-Mannschaft beim Bundesfinale gestartet, hat sich beim Finale in Berlin sogar gegen die baden-württembergischen Landessiegerinnen des Ludwig-Frank-Gymnasiums Mannheim durchgesetzt und wurde vor diesen Bundessieger.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Sportart | Wettkampf | Schule | Platz |
---|---|---|---|
Beach-Volleyball | M/WK II J | Berthold-Gymnasium Freiburg | 2 |
Fußball | WK II M | Staudinger-Gesamtschule Freiburg | 9 |
Fußball | WK III M | Anna-Essinger-Gymnasium Ulm | 4 |
Fußball | WK II J | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen | 14 |
Fußball | WK III J | Liselotte-Gymnasium Mannheim | 12 |
Golf | WK III Mix | Löwenrot-Gymnasium St. Leon-Rot | 1 |
Hockey | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 1 |
Hockey | WK III M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 2 |
Hockey | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 1 |
Judo | WK III M | Gymnasium Unterrieden Sindelfingen | 9 |
Judo | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 8 |
Leichtathletik | WK II M | Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim | 10 |
Leichtathletik | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 8 |
Leichtathletik | WK II J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 7 |
Leichtathletik | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 14 |
Rudern | WK IIa M | Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach | ausstehend |
Rudern | WK IIb M | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ausstehend |
Rudern | WK III M | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | ausstehend |
Rudern | WK IIa J | Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach | ausstehend |
Rudern | WK IIb J | Bismarck-Gymnasium Karlsruhe | ausstehend |
Rudern | WK IIc J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | ausstehend |
Rudern | WK IId J | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | ausstehend |
Rudern | WK III J | Hölderin-Gymnasium Nürtingen | ausstehend |
Schwimmen | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 8 |
Schwimmen | WK IV M | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen | 13 |
Schwimmen | WK III J | Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm | 5 |
Schwimmen | WK IV J | Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe | 11 |
Tennis | WK III M | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 1 |
Tennis | WK III J | Otto-Hahn-Gymnasium Ludwigsburg | 4 |
Triathlon | WK III Mix | Gymnasium Mengen | 12 |
"MACH MIT!"-Redaktion