Aufstellung nach Mannschaften und Teilnehmern gesamt
Sportart | Zahl der Mannschaften | Schülerinnen und Schüler gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | [1972/73] | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | ||
Badminton | – | 409 | 560 | 428 | 342 | 2.454 | 3.360 |
2.568 |
2.052 | ||
Basketball | 184 | 272 | 268 | 277 | 271 | 2.720 | 2.680 | 2.770 | 2.710 | ||
Fechten | – | + | 49 | 64 | 112 | + | 245 | 320 | 560 | ||
Fußball | 460 | 3.136 | 3.523 | 3.528 | 3.439 | 43.896 | 49.225 | 49.128 | 47.725 | ||
Gerätturnen | 125 | 707 | 689 | 887 | 769 | 3.535 | 3.445 | 4.435 | 3.845 | ||
Golf | – | 66 | 44 | 44 | 68 | 264 | 176 | 176 | 272 | ||
Handball | 672 | 1.599 | 1.663 | 1.688 | 1.702 | 17.589 | 18.293 | 18.568 | 18.722 | ||
Hockey | – | 263 | 265 | 255 | 278 | 2.630 | 2.650 | 2.550 | 2.780 | ||
Judo | – | 225 | 221 | 252 | 244 | 1.125 | 1.105 | 1.260 | 1.220 | ||
Leichtathletik | 332 |
1.458 |
1.361 | 1.505 | 1.474 | 18.954 | 17.693 | 19.565 | 19.162 | ||
Radsport | – | 126 | 118 | 95 | 157 | 504 | 472 | 380 | 628 | ||
RSG | – | 98 | 112 | 102 | 176 | 392 | 448 | 408 | 704 | ||
Rudern | 63 | 69 | 35 | 30 | 27 | 361 | 264 | 222 | 196 | ||
Rugby | – | + | 36 | 36 | 32 | + | 428 | 428 | 378 | ||
Schwimmen | 146 | 404 | 193 | 431 | 91 | 4.040 | 1930* | 4.310 | |||
Ski alpin | – | 135 | 90 | 91 | 59 | 945 | 609 | 637 | 413 | ||
Skilanglauf | – | 120 | 129 | 136 | 115 | 757 | 814 | 860 | 703 | ||
Tennis | – | 461 | 480 | 504 | 577 | 2.766 | 2.880 | 3.024 | 3.462 | ||
Tischtennis | – | 357 | 344 | 318 | 401 | 2.499 | 2.408 | 2.226 | 2.807 | ||
Triathlon | – | 102 | 114 | 19 | 14 | 612 | 684 | 108 | 84 | ||
Volleyball | 323 | 947 | 947 | 943 | 1121 | 9.470 | 9.470 | 9.430 | 11.210 | ||
Beach-Volleyball | – | 119 | 163 | 174 | 173 | 952 | 1.304 | 1.392 | 1.384 | ||
Gesamt | 11.073 | 11.404 | 116.465 | 120.583 | 124.765 | 121.017 | |||||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur RP Tübingen und RP Freiburg. |
Aufstellung nach Schülerinnen und Schülern pro Sportart
Sportart | Schüler/Sportart | Schülerinnen/Sportart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | ||
Badminton | 900 | 1.680 | 1.710 | 1.026 | 1.554 | 1.680 | 858 | 1.026 | ||
Basketball | 2.210 | 2.050 | 2.150 | 2.000 | 510 | 630 | 620 | 710 | ||
Fechten | + | 135 | 180 | 330 | + | 110 | 140 | 230 | ||
Fußball | 35.250 | 39.270 | 38.700 | 37.110 | 8.640 | 9.955 | 10.428 | 10.615 | ||
Gerätturnen | 810 | 890 | 995 | 925 | 2.725 | 2.555 | 3.440 | 2.920 | ||
Golf | 132 | 88 | 88 | 136 | 132 | 88 | 88 | 136 | ||
Handball | 10.208 | 14.608 | 15.059 | 14.806 | 7.381 | 3.685 | 3.509 | 3.916 | ||
Hockey | 1.630 | 1.610 | 1.520 | 1.760 | 1.000 | 1.040 | 1.030 | 1.020 | ||
Judo | 620 | 755 | 880 | 810 | 505 | 350 | 380 | 410 | ||
Leichtathletik | 9.529 | 9.061 | 10.192 | 9.945 | 9.425 | 8.632 | 9.373 | 9.217 | ||
Radsport | 448 | 388 | 328 | 544 | 56 | 84 | 52 | 84 | ||
RSG | – | – | – | – | 392 | 448 | 408 | 704 | ||
Rudern | 193 | 165 | 146 | 147 | 168 | 99 | 76 | 49 | ||
Rugby | + | 385 | 385 | 340 | + | 43 | 43 | 38 | ||
Schwimmen * | 1.810 | 880 | 1.920 | 2.230 | 1.050 | 2.390 | ||||
Ski alpin | 497 | 532 | 588 | 210 | 448 | 77 | 49 | 203 | ||
Skilanglauf | 411 | 443 | 475 | 398 | 346 | 371 | 385 | 305 | ||
Tennis | 1.512 | 1.638 | 1.662 | 1.794 | 1.254 | 1.242 | 1.362 | 1.668 | ||
Tischtennis | 2.058 | 2.044 | 1.792 | 2.331 | 441 | 364 | 434 | 476 | ||
Triathlon | 306 | 342 | 54 | 42 | 306 | 342 | 54 | 42 | ||
Volleyball | 4.870 | 4.820 | 4.790 | 5.550 | 4.600 | 4.650 | 4.640 | 5.660 | ||
Beach-Volleyball | 488 | 656 | 696 | 688 | 464 | 648 | 696 | 696 | ||
Gesamt | 73.882 | 82.440 | 42.583 | 38.143 | ||||||
+ Zahlen lagen zu Redaktionsschluss nicht vor. * 2015/16 nur RP Tübingen und RP Freiburg. |